aubagne10Le calendrier se densifie pour les triathlètes du club dont une bonne partie prépare l'Ironman de Nice cet été. Coincé entre les 100 bornes du raid des Alpilles et le semi-marathon de Hyères, c'est le duathlon d'Aubagne (5+28+2,5) qui nous a accueilli en ce dimanche humide (12 Mars).

De beaux résultats d'ensemble avec un titre de championne départementale de duathlon pour Julie (sous les couleurs de Triathl'Aix, mais grace aux entrainements avec Courir A Fuveau :-) ) et des 2ème et 3ème place en catégorie V3 et V4 pour les toujours jeunes Jean-Marc et Thierry !!!

Bravo aux jeunes -Paul, Gabriel et Thaïs- en relais; bravo à Yanis pour sa première course sous les couleurs du club; et une grosse pensée pour Michael qui l'a joué perso en préférant effectuer un triathlon cap-vélo-ambulance ... Quelques semaines de repos pour réparer et consolider le radius, et c'est reparti !!!

 

Pos. Nom P. cat. Cat. CAP1 T1 Vélo T2 CAP2 Temps Ecart
1 Blanc Jérôme 1 MS4 16:51.1 (1) 25.3 (34) 49:21.0 (3) 25.2 (32) 8:32.0 (3) 01:15:34.8 -
2 Martinez Olivier 1 MV1 17:17.6 (4) 32.4 (84) 49:48.3 (6) 39.3 (152) 8:55.4 (9) 01:17:13.3 1:38.5
3 Roy Noel 2 MV1 18:26.5 (14) 24.8 (31) 49:48.3 (5) 21.5 (6) 8:44.4 (5) 01:17:45.8 2:11.0
                     
41 Dominguez Olivier 6 MV1 20:11.7 (73) 50.5 (169) 52:35.4 (31) 32.4 (105) 9:42.4 (44) 01:23:52.5 8:17.7
57 Combes Jean-marc 2 MV3 20:29.0 (82) 44.1 (140) 53:17.8 (44) 57.8 (225) 10:07.3 (65) 01:25:36.3 10:01.5
69 Garric Thomas 8 MS1 20:02.4 (68) 48.4 (160) 54:12.1 (54) 1:11.8 (261) 10:49.5 (118) 01:27:04.4 11:29.6
140 Szczot Julie 1 FV1 22:05.3 (146) 42.0 (128) 1:00:51.8 (147) 33.1 (110) 11:06.4 (142) 01:35:18.9 19:44.1
150 Laviron Thierry 3 MV4 23:11.8 (184) 1:16.2 (254) 59:04.0 (126) 1:00.3 (235) 11:54.7 (192) 01:36:27.1 20:52.3
155 Linge Yanis 26 MS3 22:23.8 (157) 31.7 (80) 1:01:42.4 (156) 48.7 (195) 11:33.0 (167) 01:36:59.8 21:25.0
156 Trinci Fabien 23 MV1 21:59.6 (140) 57.9 (207) 1:02:38.6 (170) 58.1 (226) 10:28.3 (93) 01:37:02.6 21:27.8
210 Garric Frédéric 15 MV3 26:00.7 (253) 1:00.9 (218) 1:03:50.6 (185) 55.1 (216) 12:47.2 (229) 01:44:34.7 28:59.9
229 Vaillant Pierrick 5 MV4 24:34.8 (229) 1:07.4 (230) 1:09:25.1 (228) 1:04.5 (251) 11:53.4 (191) 01:48:05.4 32:30.6
15 Paul, Gabriel, Thaïs     24:31.6 (8) 31.5 (9) 1:13:36.8 (15) 25.2 (3) 13:17.7 (12) 01:52:23.0 38:17.7
249 Livernette Nathalie 5 FV1 23:09.8 (182) 1:16.4 (255) 1:16:40.4 (264) 52.6 (206) 11:52.5 (188) 01:53:51.8 38:17.0

 

aubagne1.jpg aubagne10.jpg aubagne11.jpg

aubagne12.jpg aubagne13.jpg aubagne14.jpg

aubagne15.jpg aubagne16.jpg aubagne17.jpg

aubagne18.jpg aubagne19.jpg aubagne2.jpg

aubagne20.jpg aubagne21.jpg aubagne22.jpg

aubagne23.jpg aubagne24.jpg aubagne25.jpg

aubagne26.jpg aubagne27.jpg aubagne28.jpg

aubagne29.jpg aubagne3.jpg aubagne30.jpg

aubagne31.jpg aubagne4.jpg aubagne5.jpg

aubagne6.jpg aubagne7.jpg aubagne8.jpg

aubagne9.jpg

  • Aucun commentaire sur cet article.
Veuillez vous connecter pour proposer un commentaire
Propulsé par Komento