Avec le beau temps, nous nous sommes rendus nombreux du club sur le triathlon de vins sur caramy, dimanche 15 mai.
Du M le matin, le S l'après- midi, des relais, un programme complet pour satisfaire tout le monde.
Pour ma part, inscrite sur le M dans l'objectif de refaire un tri avant d'affronter le Géant de Provence, je partais dans le but de finir bien, d'enchaîner dans le plaisir et de faire une belle cap.
Tout le monde dans une eau turquoise, une température très supportable, le départ est donné à 10 H.300 mètres de combat où c'était impossible pour moi de prendre un rythme avec une mauvaise sensation de ne pas y arriver. Cela faisait longtemps j'avais oublié . Puis finalement après encore quelques mètres, le combat se calme et je prends mon rythme.
Un parcours vélo magnifique et une course à pied agréable qui permettait de croiser tous les concurrents, mon but était atteint et la victoire par la même occasion.
Bravo à tous les Fuvelains, coureurs et aux supporters.
Au prochain !
Annick
CL | Nom | Prénom | SX | CL SX | CAT | CL CAT | TEMPS | NAT | CL NAT | TRS 1 | CL T1 | VELO | CL V | TRS 2 | CL T2 | CAP | CL CAP |
1 | MARCEAU | Olivier | M | 1 | V1 | 1 | 02:09:05 | 00:20:15 | 2 | 00:00:31 | 2 | 01:05:38 | 1 | 00:00:28 | 2 | 00:42:15 | 8 |
2 | LEVEL | Antoine | M | 2 | S4 | 1 | 02:11:22 | 00:23:42 | 27 | 00:00:54 | 27 | 01:06:03 | 2 | 00:00:29 | 5 | 00:40:15 | 2 |
3 | RONCA | Marc | M | 3 | V1 | 2 | 02:11:58 | 00:23:16 | 21 | 00:00:52 | 23 | 01:07:05 | 5 | 00:00:50 | 64 | 00:39:57 | 1 |
62 | JOUCERAND | Grégory | M | 62 | S4 | 14 | 02:35:12 | 00:29:32 | 103 | 00:00:38 | 4 | 01:15:44 | 56 | 00:01:00 | 100 | 00:48:20 | 54 |
66 | VIDAL | Annick | F | 1 | S3 | 1 | 02:37:08 | 00:27:27 | 69 | 00:01:41 | 95 | 01:20:17 | 95 | 00:00:59 | 94 | 00:46:46 | 42 |
91 | GARRIC | Thomas | M | 86 | S1 | 6 | 02:44:53 | 00:32:26 | 147 | 00:01:40 | 94 | 01:15:07 | 53 | 00:01:20 | 141 | 00:54:21 | 102 |
98 | CABARDOS | Olivier | M | 93 | V1 | 17 | 02:47:09 | 00:31:22 | 127 | 00:01:50 | 106 | 01:22:18 | 113 | 00:00:57 | 88 | 00:50:43 | 75 |
109 | GODDARD | Francois | M | 103 | V2 | 14 | 02:50:23 | 00:34:50 | 153 | 00:01:43 | 99 | 01:19:50 | 90 | 00:00:55 | 85 | 00:53:06 | 92 |
115 | TRINCI | Fabien | M | 109 | S4 | 19 | 02:52:33 | 00:28:24 | 90 | 00:02:20 | 146 | 01:29:07 | 147 | 00:00:46 | 49 | 00:51:59 | 83 |
118 | DELOUCHE | Ludovic | M | 112 | S4 | 20 | 02:54:03 | 00:28:42 | 96 | 00:01:57 | 114 | 01:19:19 | 83 | 00:01:32 | 153 | 01:02:35 | 149 |
123 | SZCZOT | Julie | F | 8 | S4 | 1 | 02:56:22 | 00:32:11 | 143 | 00:01:26 | 78 | 01:26:28 | 136 | 00:00:37 | 22 | 00:55:42 | 110 |
138 | PORTANGUEN | Cecil | M | 125 | S3 | 21 | 03:02:25 | 00:37:14 | 164 | 00:01:24 | 76 | 01:25:29 | 131 | 00:01:14 | 129 | 00:57:05 | 116 |
152 | ORSINI | Laurent | M | 132 | S3 | 22 | 03:09:21 | 00:31:33 | 129 | 00:02:06 | 134 | 01:30:05 | 150 | 00:00:53 | 78 | 01:04:46 | 153 |















Commentaires