Course organisé par nos voisins de Belcodène, le trail des Castellas propose 2 parcours typé trail de 9 et 16 kms sur les hauteurs de la Bouilladisse, avec de belles vues sur la Sainte-Baume, les massifs de l'Etoile et du Garlaban. Bien qu'avec les cailloux et les petits singles, ce sont surtout nos pieds que nous avons regardés …
Nous étions 19 inscrits à 2 jours de la course, mais un email de rappel aux retardataires plus tard nous étions 11 de plus !
30 classés à l'arrivée sur les 2 courses, assurément le club le plus représenté même si aucun challenge du nombre n'était officiellement proposé.
30 arrivants donc et pas moins de 10 podiums dans les différentes catégories :-)
Sur le 9 km
- Olivier, 2ème au scratch et qui a bien fait de se tromper de distance en s'inscrivant !
- Gabriel le fiston, 6ème et 1er cadet
- Quentin, 9ème et 1er junior
- Jean-Claude, 3ème en M3 (voir son comte-rendu ci-dessous)
# | Nom | Prenom | Temps | Sexe | Categ | #Categ | Vit Moy |
2 | CABARDOS | OLIVIER | 00:41:11 | M | M1M | 2 | 13.11 |
6 | CABARDOS | GABRIEL | 00:43:54 | M | CAM | 1 | 12.30 |
9 | PINCZON-DU-SEL | QUENTIN | 00:46:29 | M | JUM | 1 | 11.62 |
60 | UNI | MARIANNE | 00:59:01 | F | M2F | 5 | 9.15 |
65 | GERMAIN | JEAN-FRANCOIS | 01:00:01 | M | M2M | 11 | 9.00 |
68 | ROMA | JEAN-CLAUDE | 01:00:22 | M | M3M | 3 | 8.95 |
84 | PINCZON-DU-SEL | MIREILLE | 01:03:04 | F | M2F | 8 | 8.56 |
Sur le 16 km
- Olivier, le coach, 3ème malgré un tour gratuit et une chute ...
- Julie et Nathalie, 2ème et 3ème au scratch
- Thibaut, 5ème et 1er M1
- Michel, 3ème M2
- Alain, 3ème M3
Regardez le beau tir groupe dans les premières places, 14 dans les 35 premiers (sur 200 coureurs environ) !
# | Nom | Prenom | Temps | Sexe | Categ | #Categ | Vit Moy |
3 | DOMINGUEZ | OLIVIER | 01:17:46 | M | M1M | 2 | 12.34 |
5 | LEURQUIN | THIBAUT | 01:17:48 | M | M1M | 3 | 12.34 |
14 | HUBERT | MARC | 01:20:40 | M | M1M | 7 | 11.90 |
16 | MADEC | MIKAEL | 01:22:10 | M | M1M | 8 | 11.68 |
17 | JULLIEN | NICOLAS | 01:22:28 | M | SEM | 6 | 11.64 |
18 | MOURON | MICHEL | 01:23:45 | M | M2M | 3 | 11.46 |
19 | COLMOU | RONAN | 01:23:46 | M | M1M | 9 | 11.46 |
22 | GARRIC | THOMAS | 01:24:40 | M | SEM | 8 | 11.34 |
23 | TRINCI | FABIEN | 01:24:44 | M | M1M | 11 | 11.33 |
29 | CHAUVIN | JOEL | 01:25:21 | M | M1M | 14 | 11.25 |
31 | THIBAUD | ALAIN | 01:25:25 | M | M3M | 3 | 11.24 |
33 | MACAREZ | MAXIME | 01:26:07 | M | SEM | 11 | 11.15 |
34 | SZCZOT | JULIE | 01:26:09 | F | M1F | 1 | 11.14 |
35 | LIVERNETTE | NATHALIE | 01:26:29 | F | M1F | 2 | 11.10 |
46 | GODDARD | FRANCOIS | 01:30:40 | M | M1M | 19 | 10.59 |
67 | PINCZON-DU-SEL | OLIVIER | 01:34:47 | M | M2M | 9 | 10.13 |
96 | HOTOME | WILFRID | 01:42:01 | M | M1M | 42 | 9.41 |
128 | MARRONY | SEVERINE | 01:53:51 | F | M1F | 12 | 8.43 |
129 | MARRONY | OLIVIER | 01:53:52 | M | M2M | 19 | 8.43 |
130 | GLEIZON | CLEMENT | 01:53:57 | M | M1M | 52 | 8.42 |
132 | AHMIM | ALI | 01:54:07 | M | M1M | 53 | 8.41 |
146 | GARRIC | FREDERIC | 01:57:12 | M | M2M | 23 | 8.19 |
147 | SVALDUZ | FRANCOISE | 01:57:13 | F | M2F | 6 | 8.19 |
Le résumé de Jean-Claude
Un dimanche banal pour le club de Courir a Fuveau: veni, vidi, vici !!
Nous nous retrouvâmes nombreux et joyeux par cette belle matinée de printemps afin de participer et de gagner le Trail de Belcodéne , n'est ce pas, Michel ?
Notre coach nous a montré l'exemple tout en laissant quand même quelques centimétres de peau dans un ravin non répertorié, les filles tout en charme et en puissance, ont aussi squatté le podium.
La reléve , également , dans les catégories de jeunes , n'a que tres peu laissé d'espoir à la concurrence.
Bravo à Courir à Fuveau, peut être le club le mieux représenté sur l'événement mais surement le plus sympathique.
Commentaires (1)