Résultats des adhérents du club lors des nombreuses courses auxquelles nous participons.
Si vous ne vous voyiez pas merci d'envoyer vos résultats à oliviermireille[at]free.fr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Course de la Sainte-Antoine à Meyreuil du 14 Juin 2015
Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Club | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:36:32 | BARRE,Lucas | SEM | TEAM ENDURANCE SHOP | 16,42 |
2 | 00:37:48 | GICHURU,Samuel | SEM | OLYMPIQUE CABRIES CALAS/OVS | 15,87 |
3 | 00:38:04 | MARTIN,David | SEM | CE STMICROELECTRONICS | 15,76 |
25 | 00:43:39 | PORTANGUEN,Cecil | SEM | COURIR A FUVEAU | 13,75 |
36 | 00:45:28 | MADEC,Mikael | V1M | COURIR A FUVEAU | 13,20 |
46 | 00:46:43 | TRINCI,Fabien | SEM | COURIR A FUVEAU | 12,84 |
52 | 00:47:27 | DEPAMBOUR,Christophe | V1M | COURIR A FUVEAU | 12,64 |
53 | 00:47:27 | MOURON,Michel | V2M | COURIR A FUVEAU | 12,64 |
75 | 00:49:48 | GAUTIER,Vincent | V1M | COURIR A FUVEAU | 12,05 |
94 | 00:51:52 | BELLON,Matthieu | SEM | COURIR A FUVEAU | 11,57 |
95 | 00:51:55 | SAGAZAN,Jean-Marc | V1M | COURIR A FUVEAU | 11,56 |
100 | 00:52:27 | LAVIRON,Thierry | V2M | COURIR A FUVEAU | 11,44 |
105 | 00:53:06 | GARRIC,Frederic | V2M | COURIR A FUVEAU | 11,30 |
112 | 00:53:53 | CORSINO,Jean-Jacques | V2M | COURIR A FUVEAU | 11,14 |
123 | 00:54:44 | DOLE,Nicolas | SEM | COURIR A FUVEAU | 10,96 |
133 | 00:55:18 | PAILHES,Eric | V1M | COURIR A FUVEAU | 10,85 |
135 | 00:55:19 | SAGAZAN,Moana | V1F | COURIR A FUVEAU | 10,85 |
158 | 00:57:21 | DOMINGUEZ,Olivier | V1M | COURIR A FUVEAU | 10,46 |
172 | 00:58:02 | CABARDOS,Olivier | V1M | COURIR A FUVEAU | 10,34 |
175 | 00:58:34 | DOLORIAN,Florence | V1F | COURIR A FUVEAU | 10,24 |
176 | 00:58:34 | CAUDROY,Alain | V2M | COURIR A FUVEAU | 10,24 |
205 | 01:01:44 | GERMAIN,Jean-Francois | V1M | COURIR A FUVEAU | 9,72 |
206 | 01:01:59 | GASPARD,Frederic | V1M | COURIR A FUVEAU | 9,68 |
231 | 01:05:02 | GASPARD,Geraldine | V1F | COURIR A FUVEAU | 9,23 |
235 | 01:05:16 | VOLANT,Guillaume | V1M | COURIR A FUVEAU | 9,19 |
253 | 01:09:47 | PINCZON-DU-SEL,Mireille | V1F | COURIR A FUVEAU | 8,60 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trail de rousset Serre Ponçon du 7 Juin 2015
Clt | Nom | Prénom | Né | Clt | Cat | Temps | Moy. |
1 | MOUCHART | MATTHIAS | 92 | 1 | SEM | 02:41:09 | 11.91 |
2 | GIRAUD-SAUVEUR | HERVE | 67 | 1 | V1M | 02:55:17 | 10.95 |
3 | TRUSSART | ALAIN | 58 | 1 | V2M | 03:00:54 | 10.61 |
52 | DEPAMBOUR | CHRISTOPHE | 75 | 25 | V1M | 03:59:38 | 8.01 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triathlon du Salagou du 7 Juin 2015
Distance M
Place | NOM | PRENOM | CLUB | Tps1 | Tps2 | Tps3 | TEMPS |
1 | LE CORRE | PIERRE | MONTPELLIER TRIATHLON | 0:12:18.9 | 1:07:32.7 | 0:34:29.9 | 1:56:19.51 |
2 | BLANC | JEROME | RENNES TRIATHLON | 0:14:08.2 | 1:10:17.3 | 0:36:29.6 | 2:02:57.89 |
3 | BOUCHARD | GUILLAUME | ANGERS TRIATHLON | 0:13:01.1 | 1:13:27.5 | 3:07:47.4 | 2:07:26.99 |
259 | CABARDOS | OLIVIER | COURIR A FUVEAU | 0:21:49.9 | 1:29:47.5 | 0:57:36.9 | 2:52:56.22 |
279 | TRINCI | FABIEN | COURIR A FUVEAU | 0:20:05.3 | 1:37:25.9 | 0:54:00.5 | 2:55:22.37 |
283 | GARDÈS | ERIC | COURIR A FUVEAU | 0:17:46.7 | 1:32:41.4 | 1:01:41.9 | 2:55:56.67 |
459 | CORSINO | JEAN JACQUES | COURIR A FUVEAU | 0:33:41.5 | 1:47:20.3 | 1:00:32.9 | 3:27:42.56 |
Distance L
Place | NOM | PRENOM | CLUB | Tps1 | Tps2 | Tps3 | TEMPS |
1 | BILLARD | BERTRAND | TRIATHL'AIX | 0:21:26.0 | 2:28:21.0 | 1:27:58.3 | 4:19:55.32 |
2 | SPAGNOL | OLIVIER | TEAM UP2 | 0:25:12.6 | 2:42:16.7 | 1:19:49.0 | 4:31:02.18 |
3 | RONCA | MARC | CLES GARDANNE | 0:25:36.2 | 2:38:15.5 | 1:27:05.2 | 4:33:38.79 |
94 | DOMINGUEZ | OLIVIER | TRIATHL'AIX | 0:28:17.4 | 3:00:43.5 | 1:41:09.9 | 5:16:06.96 |
137 | JOUCERAND | GREGORY | TRIATHL'AIX | 0:29:40.0 | 3:06:33.9 | 1:49:36.1 | 5:30:01.71 |
407 | LAVIRON | THIERRY | COURIR A FUVEAU | 0:36:43.0 | 3:20:10.5 | 0:00:00.00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Défi calendal à Cassis, trail de 16 km, du 7 juin 2015
Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:18:25 | BOUIX,Julien | SEM | 1 | SARDINES TRIATHLON | 12,24 |
2 | 01:22:55 | GARCIA,Patrick | V2M | 1 | S/L UNION PERPIGNAN ATHLE 66 | 11,58 |
3 | 01:24:26 | BUENO,Francois | V1M | 1 | 11,37 | |
17 | 01:34:37 | MOURON,Michel | V2M | 3 | COURIR A FUVEAU | 10,15 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cap Naïo, 3,5 km natation à Cassis du 7 Juin 2015
Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:48:35 | GUILLEMAIN,Yvan | VEM | 1 | GEMENOS NATATION DES MAITRES | 4.32 |
2 | 00:51:37 | RAFFO,Serge | VEM | 2 | CSM MARSEILLE NATATION | 4.07 |
3 | 00:52:39 | PETIT,Xavier | VEM | 3 | GEMENOS NATATION DES MAITRES | 3.99 |
82 | 01:17:13 | PINCZON-DU-SEL,Olivier | VEM | 61 | COURIR A FUVEAU TRIATHLON | 2.72 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triathlon du Lubéron à Apt, le 31 Mai
Superbe 1ère place V4 pour Alain :-)
http://www.triathlonapt.fr/2015/Scratch%20Provisoire%20Complet%20L.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maxi-Race à Annecy-le-Vieux du 31 Mai 2015
http://maxirace.livetrail.net/classement.php?course=87_2j
Jean-Louis, Maxi-Race
Christelle et Nicolas, XL Race 2j
Florent,Team Relais de 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triathlon des Férréols à Dignes du 24 Mai 2015
Pos. | Nom | S. | Cat. | Club | Nat | Vélo | CAP | total | Ecart | |||
1 | PUJADES | Anthony | MS1 | VITROLLES TRIATHLON | 10:07.8 | (1) | 53:26.7 | (6) | 31:56.0 | (2) | 01:37:11.3 | - |
2 | BLANC | Jérôme | MS3 | RENNES TRIATHLON | 11:41.8 | (3) | 53:17.9 | (5) | 30:53.5 | (1) | 01:37:34.9 | 23.6 |
3 | BUFFE | Julien | MS2 | ISSY TRIATHLON | 11:07.8 | (2) | 53:15.4 | (4) | 33:22.4 | (5) | 01:39:32.3 | 2:21.0 |
56 | DELOUCHE | Ludovic | MS4 | COURIR A FUVEAU | 15:11.6 | (44) | 1:04:29.0 | (56) | 44:38.5 | (67) | 02:07:35.2 | 30:23.9 |
63 | GARDÈS | Eric | MS3 | COURIR A FUVEAU | 14:19.3 | (24) | 1:05:01.8 | (59) | 46:20.7 | (77) | 02:09:10.3 | 31:59.0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les Boucles du Verdon du 24 Mai 2015
170 km
Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:58:36 | MARECAILLE,Antonin | MA | 1 | MARTIGUES SPORT CYCLISME-TEAM MADEWIS | 34.10 |
2 | 05:00:55 | POLVERONI,David | MA | 2 | VC PONTOIS | 33.84 |
3 | 05:00:56 | ROUX,Michel | M5 | 1 | TEAM SCOTT-VELO 101-RISOUL | 33.83 |
126 | 06:29:46 | DOMINGUEZ,Olivier | M3 | 20 | TRIATHL'AIX | 26.12 |
190 | 07:33:47 | PINCZON-DU-SEL,Olivier | M4 | 29 | COURIR A FUVEAU TRIATHLON | 22.44 |
92 km
Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:34:13 | SCHMITZ,Ivan | MA | 1 | 35.52 | |
2 | 02:34:16 | PHILIBERT,Nicolas | M1 | 1 | AVC.A | 35.51 |
3 | 02:34:21 | BOUSQUET,Pascal | M2 | 1 | SC NICE | 35.49 |
193 | 03:04:58 | JOUCERAND,Gregory | M1 | 22 | TRIATHL'AIX | 29.62 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triathon M de Vins sur Caramy du 17 Mai 2015
Clt | Nom | Prénom | Cat | Natation | Vélo | CàP | Club | Temps |
1 | MARCEAU | Olivier | V1 | 00:20:01 | 01:04:25 | 00:42:31 | Saint-Raphaël | 02:06:55.67 |
2 | MERZ | Andre | S3 | 00:22:12 | 01:04:47 | 00:42:04 | Antibes | 02:09:01.90 |
3 | GUERIN | Jeremy | S2 | 00:19:49 | 01:05:33 | 00:44:33 | Draguignan | 02:09:53.65 |
56 | JOUCERAND | Gregory | S3 | 00:27:16 | 01:16:36 | 00:53:41 | Triath'Aix | 02:37:31.18 |
69 | PORTANGUEN | Cecil | S3 | 00:32:23 | 01:19:55 | 00:52:01 | COURIR A FUVEAU | 02:44:17.75 |
70 | GODDARD | Francois | V1 | 00:32:10 | 01:16:26 | 00:57:08 | COURIR A FUVEAU | 02:45:43.23 |
72 | THIBAUD | Alain | V4 | 00:29:39 | 01:19:15 | 00:58:10 | COURIR A FUVEAU | 02:47:02.65 |
77 | CABARDOS | Olivier | V1 | 00:30:21 | 01:22:19 | 00:56:57 | COURIR A FUVEAU | 02:49:35.72 |
79 | LAVIRON | Thierry | V3 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | COURIR A FUVEAU | 02:53:57.19 |
92 | GARRIC | Frederic | V3 | 00:36:47 | 01:18:12 | 01:04:33 | COURIR A FUVEAU | 02:59:31.27 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triathlon S de Istres du 17 Mai 2015
Pos. | N° | Nom | S. | Cat. | Club | Nat. | T1 | Vélo | T2 | CAP | Temps | total | Ecart | |
1 | 262 | LE BERRE | Yohann | M | MS2 | METZ TRIATHLON | 8:40.5 | 17 | 27:49.5 | 1 | 15:59.1 | 2 | 00:53:32.2 | - |
2 | 192 | BARREAU | Quentin | M | MS1 | TCG79 | 7:34.3 | 2 | 28:37.6 | 9 | 17:05.8 | 5 | 00:54:17.0 | 44.8 |
3 | 202 | MOURIER | Jocelyn | M | MS1 | TRICASTIN TRIATHLON | 7:28.1 | 1 | 28:51.5 | 12 | 17:33.7 | 10 | 00:54:42.8 | 1:10.6 |
173 | 149 | DELOUCHE | Ludovic | M | MS4 | COURIR A FUVEAU | 12:09.4 | 136 | 35:10.6 | 152 | 25:39.7 | 223 | 01:15:25.9 | 21:53.7 |
174 | 150 | ERIC | Gardès | M | MS3 | COURIR A FUVEAU | 11:28.7 | 105 | 35:53.7 | 172 | 25:37.8 | 221 | 01:15:26.4 | 21:54.2 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triathlon S de Sausset du 8 Mai 2015
Pos. | Nom | Prenom | Cat | Club | Nat. | Vélo | CAP | total | Ecart | |||
1 | LEBOUCHER | THOMAS | MS3 | TEAM ARGON | 9:10.8 | 4 | 26:36.9 | 3 | 16:06.0 | 2 | 00:54:12.4 | - |
2 | BLANC | JÉRÔME | MS3 | RENNES TRIATHLON | 9:39.6 | 12 | 27:44.8 | 6 | 16:05.0 | 1 | 00:55:27.9 | 1:15.5 |
3 | RODRIGUEZ | SEBASTIEN | MS2 | TRIATHL'AIX | 9:42.8 | 14 | 27:27.2 | 4 | 17:19.5 | 10 | 00:56:32.5 | 2:20.1 |
144 | JOUCERAND | GREGORY | MS3 | TRIATHL'AIX | 13:29.3 | 262 | 32:45.5 | 146 | 20:26.6 | 134 | 01:09:17.6 | 15:05.2 |
200 | GODDARD | FRANCOIS | MV1 | COURIR A FUVEAU | 14:40.4 | 349 | 32:03.4 | 113 | 20:52.3 | 151 | 01:11:57.7 | 17:45.3 |
201 | THIBAUD | ALAIN | MV4 | COURIR A FUVEAU | 13:39.0 | 286 | 34:02.8 | 211 | 21:13.0 | 173 | 01:12:06.2 | 17:53.8 |
272 | DELOUCHE | LUDOVIC | MS4 | COURIR A FUVEAU | 13:05.5 | 227 | 35:30.0 | 277 | 23:38.6 | 306 | 01:15:37.3 | 21:24.9 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trail des Eaux Vives du 8 Mai 2015 - 23 km
Pl | Nom Prénom | Cat. | Club | Temps |
1 | CALATRABA LIONEL | V1M 1e Hom | USTM JOGG EXPERTRAIL | 2:07:58 |
2 | GRIZEL RAPHAEL | SEM 2e Hom | TEAM KOKA TOUR | 2:12:22 |
3 | KIMOSOP EDWARD | SEM 3e Hom | OCC COURSE A PIED | 2:14:37 |
32 | MOURON MICHEL | V2M 2 | COURIR A FUVEAU | 2:51:00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La bouclette à Bouc-Bel-Air le 3 Mai 2015 (5 kms)
Place | Temps | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Pl.Sexe | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 00:22:51 | DELOUCHE,Ludovic | SEM | 15 | CLUB FUVEAU | 35 | 13.13 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IronMan 70.3 du pays d'Aix du 3 Mai 2015
Individuel
Cat | Natation 1,9 km | Vélo 90 km | cap 21km | Total | |||
1 | Boecherer, Andi | DEU | 1 | 00:23:09 | 02:12:21 | 01:16:48 | 03:57:21 |
2 | Stein, Boris | DEU | 2 | 00:25:21 | 02:12:40 | 01:14:27 | 03:57:33 |
3 | Van Berkel, Jan | CHE | 3 | 00:23:35 | 02:16:04 | 01:15:10 | 03:59:30 |
849 | Dumont, Mathieu | FRA | 181 | 00:38:23 | 03:02:10 | 01:49:24 | 05:41:28 |
1171 | Trinci, Fabien | FRA | 187 | 00:36:56 | 03:10:58 | 02:02:17 | 05:59:12 |
1708 | Garric, Frédéric | FRA | 123 | 00:47:36 | 03:12:35 | 02:25:54 | 06:39:59 |
Relais
Place: 16 | 05:59:13 | ||||
LAVIRON, | Thierry | 1 | Swim | 21 | 00:51:48 |
PINCZON DU SEL | Olivier | 2 | Bike | 13 | 03:09:54 |
CORSINO, | Jean-Jacques | 3 | Run | 16 | 01:51:18 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triathlon de Toulon du 3 Mai 2015
NOM | PRENOM | CAT | CL CAT | CLUB | TEMPS | NAT | CL NAT | TRS 1 | VELO | CL VELO | TRS 2 | CAP | CL CAP | FARON | CL GPM | |
1 | POUSSON | Julien | SEN | 1 | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 02:08:47.90 | 00:18:43 | 1 | 00:00:37 | 01:16:11 | 5 | 00:00:33 | 00:32:47 | 2 | 00:16:20 | 6 |
2 | DEBIL-CAUX | Victor | SEN | 2 | Beauvais Triathlon | 02:10:27.51 | 00:22:25 | 6 | 00:00:31 | 01:14:40 | 2 | 00:00:25 | 00:32:29 | 1 | 00:14:47 | 2 |
3 | WORMS | Philippe | SEN | 3 | ANTIBES TRIATHLON | 02:12:28.42 | 00:21:32 | 5 | 00:00:32 | 01:15:24 | 4 | 00:00:30 | 00:34:33 | 5 | 00:15:40 | 3 |
179 | GODDARD | François | V1 | 28 | Courir ‡ Fuveau Triathlon | 03:04:26.43 | 00:38:26 | 229 | 00:03:34 | 01:36:24 | 125 | 00:01:25 | 00:44:40 | 152 | 00:23:15 | 130 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trail de Mimet du 26 Avril 2015
28 kms
Clt | Nom - Prénom | Doss. | Clt Cat | Temps | Moy. | Club |
1 | NAVARRO NICOLAS | n°492 | 1 SEM | 02:46:43 | 10.08 | LE PRADET CAP GARONNE |
2 | MARTIN OLIVIER | n°414 | 2 SEM | 02:51:03 | 9.82 | COURIR A FUVEAU |
18 | COLMOU RONAN | n°347 | 10 SEM | 03:40:07 | 7.63 | COURIR A FUVEAU |
21 | DEPAMBOUR CHRISTOPHE | n°357 | 9 V1M | 03:42:58 | 7.53 | COURIR A FUVEAU |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triathlon des Marettes (Vitrolles) du 26 Avril 2015
Pos. | Nom | S. | Club | Nat | T1 | Vélo | T2 | CAP | total | Ecart | ||||
1 | SHAW | Raoul | M | VITROLLLES | 10:16.0 | 1 | 30.6 | 31:28.2 | 4 | 20.1 | 17:14.8 | 3 | 00:59:49.9 | |
2 | PANNIER | Anthony | M | TRIATH'AIX | 11:16.0 | 6 | 22.9 | 30:29.5 | 2 | 22.3 | 17:29.6 | 6 | 01:00:00.5 | 10.6 |
3 | DIEMUNSCH | Etienne | M | VITROLLLES | 11:14.0 | 4 | 27.3 | 32:33.5 | 15 | 19.1 | 17:14.1 | 2 | 01:01:48.2 | 1:58.3 |
144 | JOUCERAND | Grégory | M | TRIATH'AIX | 19:00.8 | 223 | 58.2 | 37:55.4 | 142 | 55.5 | 21:50.3 | 110 | 01:20:40.3 | 20:50.4 |
155 | DELOUCHE | Ludovic | M | COURIR A FUVEAU | 17:13.1 | 159 | 1:14.0 | 38:08.8 | 145 | 46.9 | 24:07.1 | 172 | 01:21:30.2 | 21:40.3 |
195 | GARDÈS | Eric | M | COURIR A FUVEAU | 17:04.4 | 149 | 1:35.4 | 40:21.5 | 192 | 46.9 | 26:02.2 | 217 | 01:25:50.6 | 26:00.7 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cyclosportive 'Provencale Sainte-Victoire' du 26 Avril 2015
Parcours de 95 kms
Classement | Nom | Prenom | Club | Temps | moyenne |
263 | Laviron | Thierry | Courir à Fuveau Triathlon | 3:16:16.34 | 29 |
305 | Garric | Frédéric | Courir à Fuveau Triathlon | 3:22:07.67 | 28,2 |
350 | Dumont | Mathieu | triathlaix | 3:26:34.85 | 27,6 |
351 | Pinczon du sel | Olivier | Courir à Fuveau Triathlon | 3:26:35.84 | 27,6 |
502 | Cabardos | Olivier | Courir à Fuveau Triathlon | 3:48:39.24 | 24,9 |
496 | Trinci | Fabien | Courir à Fuveau Triathlon | 3:48:04.55 | 25 |
540 | Mitjana | Pierre-jean | Courir à Fuveau Triathlon | 3:56:27.51 |
24,1 |
Parcours de 136 kms
Classement | Nom | Prenom | Club | Temps | Moyenne |
330 | Dominguez | Olivier | triathlaix | 4:39:07.78 | 29,2 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triathlon du Cap Sicié du 26 Avril 2015
1 | M | S2 | 1 | WORMS | PHILIPPE | 8mn14s | 2 | 34mn6s | 1 | 16mn33s | 3 | 58mn53s |
2 | M | S1 | 2 | BOUISSON | JÉRÉMY | 45mn9s | - | 0mn1s | - | 15mn43s | 1 | 1h0mn53s |
3 | M | S2 | 3 | LECRAS | SÉBASTIEN | 9mn26s | 6 | 36mn3s | 4 | 17mn4s | 19 | 1h-‐2mn33s |
88 | M | V1 | 32 | GODDARD | FRANCOIS | 17mn6s | 120 | 46mn15s | 60 | 20mn53s | 73 | 1h-‐24mn14s |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trail du Garlaban - 19 Avril 2015
Xtrail - 26 kms
Place | Temps | NOM Prenom | Ctg | Place Ctg | Club | Sexe | Place Sexe | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:14:49 | HERESANU Vasile | SEM | 1 | M | 1 | 11.57 | |
2 | 02:15:57 | AIRIAU Gautier | SEM | 2 | M | 2 | 11.47 | |
3 | 02:30:48 | LAMMES Francois | V1M | 1 | M | 3 | 10.34 | |
6 | 02:35:24 | COMBES Jean-Marc | V2M | 1 | COURIR A FUVEAU | M | 6 | 10.04 |
49 | 03:03:17 | MOURON Michel | V2M | 4 | COURIR A FUVEAU | M | 48 | 8.51 |
151 | 03:35:28 | DAIZE Florent | V1M | 57 | COURIR A FUVEAU | M | 141 | 7.24 |
219 | 03:52:11 | COMBES Pascale | V2F | 3 | COURIR A FUVEAU | F | 21 | 6.72 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Courir a Peynier le 12 Avril 2015
Place | Temps | Dos | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Pl.Sexe | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:41:41 | 1068 | OBE,Jean-Michel | V1M | 1 | POWER SPORT | 1 | 15.83 |
2 | 00:41:42 | 1058 | TRON,Alexandre | SEM | 1 | 2 | 15.83 | |
3 | 00:42:13 | 971 | GICHURU,Samuel | SEM | 2 | OCC CABRIES | 3 | 15.63 |
46 | 00:51:59 | 1022 | MOURON,Michel | V2M | 12 | COURIR A FUVEAU | 45 | 12.70 |
138 | 01:07:14 | 1108 | GERMAIN,Jean-Francois | V1M | 36 | COURIR A FUVEAU | 116 | 9.82 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semi de Cavaillon - 12 Avril 2015
1 MARTINEZ Olivier 1h14'23'' qi V3M/75 MAR/972 Mairie S. (ft-de-france) 1749345 1 17,0 38
2 CAVELIER Sacha 1h14'37'' qi SEM/88 1 17,0 4
3 LEGUERN Frederic 1h15'26'' qi V1M/67 LAN/030 Ales Cevennes Athletisme 231260 1 16,8 193
118 COSTANTINI Florence 1h44'06'' qi V1F/75 4 12,2 60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trail Sainte-Victoire - 12 Avril 2015
Résultats Trail Long - 58 kms
1 COURT Sylvain FRA n°009 83 1 SEM 1 M 05:34:53 10.39 [33]
2 SYMONDS Andy FRA n°014 81 2 SEM 2 M 05:36:28 10.34 [84]
3 MARTIN Nicolas FRA n°019 86 3 SEM 3 M 05:36:53 10.33 [38]
29 MARTIN Olivier FRA n°274 77 16 SEM 25 M 07:40:21 7.56 [13]
80 PORTANGUEN Cecil FRA n°260 82 36 SEM 72 M 08:50:41 6.56 [13]
81 DUTHOO Jean Louis FRA n°238 73 29 V1M 73 M 08:50:47 6.56 [13]
Résultats Trail Court (enfin bon ...) - 35 kms
1 CALAMITA Tristan FRA n°506 90 1 SEM 1 M 02:50:14 13.04 [13]
2 LENORMAND Guillaume FRA n°505 76 2 SEM 2 M 02:50:31 13.02 [05]
3 SANTELLI Lambert FRA n°502 87 3 SEM 3 M 02:54:51 12.70 [13]
33 COLMOU Ronan FRA n°716 76 20 SEM 33 M 03:41:17 10.03 [13]
99 TICHTINSKY Nicolas FRA n°551 73 38 V1M 91 M 04:13:00 8.77
170 MADEC Mikael FRA n°595 74 63 V1M 143 M 04:51:05 7.63 [75]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Duathlon de Grasse - 5 Avril 2015
Clt Nom - Prénom Nat Doss. Clt Cat Temps Moy. CAP 1 Clt TRS 1 Clt VELO Clt TRS 2 Clt CAP 2 Clt Club
1 WORMS Philippe n°006 1 S2M 01:32:11 29.29 00:16:47 5 00:00:36 2 00:55:51 2 00:00:43 16 00:18:17 2 Antibes Triathlon
92 GODDARD Francois n°026 13 V1M 01:57:13 23.04 00:20:12 88 00:01:42 175 01:11:53 92 00:01:04 97 00:22:24 97 Courir A Fuveau Triathlon
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Duathlon de Lorgues - 15 Mars 2015
Clt Nom - Prénom Clt Cat Temps oy
26 DOMINGUEZ Olivier 4 V1M M 01:41:05 5.94
46 COMBES JEAN-MARC 3 V3M M 01:44:43 5.73
76 DUMONT MATHIEU 16 V1M M 01:50:24 5.44
89 CABARDOS OLIVIER 19 V1M M 01:53:41 5.28
99 GODDARD FRANCOIS 24 V1M M 01:54:57 5.22
101 TRINCI FABIEN 20 S4M M 01:55:46 5.18
112 LAVIRON THIERRY 12 V3M M 01:58:43 5.05
139 GARRIC FREDERIC 17 V3M M 02:10:15 4.61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rondes des mineurs à Gréasque le 8 Mars 2015
12,4 km
Place | Temps | Dos | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 00:55:33 | 900 | THIBAULD,Alain | V2M | 8 | 53 | 13.39 |
66 | 00:56:46 | 724 | GODDARD,Francois | V1M | 24 | 63 | 13.11 |
69 | 00:57:03 | 799 | MOURON,Michel | V2M | 11 | 66 | 13.04 |
101 | 01:00:39 | 665 | COMBES,Pascale | V2F | 1 | 7 | 12.27 |
128 | 01:02:30 | 891 | MITJANA,Pierre-Jean | V1M | 44 | 118 | 11.90 |
164 | 01:05:18 | 935 | COSTANTINI,Florence | V1F | 5 | 21 | 11.39 |
247 | 01:12:19 | 794 | MOREAU,Pascal | V1M | 76 | 203 | 10.29 |
348 | 01:28:38 | 876 | VIC-MASSOL,Laurence | V1F | 29 | 92 | 8.39 |
7 km
Place | Temps | Dos | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Pl.Sexe | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 00:41:47 | 111 | DOLORIAN,Florence | V1F | 9 | 33 | 10.05 |
93 | 00:41:48 | 101 | TRINCI,Fabien (Fleur?) | SEM | 19 | 60 | 10.05 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trail de la Galinette du 1er Février 2015
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
15. | 197 | MARTIN Olivier | COURIR A FUVEAU | M | SEM | 04:30:40 | 9,31 | 10 |
70. | 281 | THIBAUD Alain | COURIR A FUVEAU | M | V2M | 05:30:12 | 7,63 | 9 |
73. | 236 | PORTANGUEN Cecil | COURIR A FUVEAU | M | SEM | 05:31:39 | 7,6 | 35 |
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
69. | 1352 | MOURON Michel | courir a fuveau | M | V2M | 02:32:43 | 9,04 | 10 |
198. | 1145 | DAIZE Florent | COURIR A FUVEAU | M | V1M | 02:58:08 | 7,75 | 70 |
228. | 1134 | COSTANTINI Florence | COURIR A FUVEAU | F | V1F | 03:02:45 | 7,55 | 9 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Run & Bike de Gardanne - 25 Janvier 2015
13 km
Place | Nom Prénom | Doss. | Catég. | Club | Temps |
23 | Dominguez Olivier/Dumont Mathieu | 78 | VM 6 | TRIATHL AIX | 0:49:14 |
43 | Thibaud Alain/Joucerand Gregory | 69 | SM 21 | COURIR A FUVEAU TRI | 0:53:29 |
56 | Deghetto Frederic/Iozza Gilbert | 21 | SM 24 | LES DAHUS | 0:56:03 |
58 | Goddard Francois/Espel Stephane | 34 | VM 20 | SSBV | 0:56:17 |
67 | Garric Frederic/Trinci Fabien | 29 | SM 28 | LES PIEDS NICKELES | 0:59:55 |
78 | Laviron Thierry/Naud Emmanuelle | 43 | VX 7 | HULU ET BERLU | 1:03:43 |
