Gros soleil à mimet ce matin et c'est parti pour ensuès....au départ le brouillard mais l'envie de remettre cela et cette fois-ci sous les couleurs du club courir à Fuveau Triathlon.
Double challenge améliorer mon temps 9 ans après et faire un podium sous les couleurs de mon nouveau club mais avant tout prendre du plaisir dans la course et m'entrainer pour des futurs triathlons. Résultat après 51 minutes de course, du plaisir tout au long de ma course, première féminine , amélioration de mon temps et mon classement au scratch.
See you next
Annick
Place | Nom | Prénom | Categ | Class | Sur | Club | Temps | Ecart | Vitesse |
1 | PEREZ | LUCAS | SEM | 1e | 449 | TEAM KALENJI | 00:46:03 | 15,9 | |
2 | ZAOUCHKEVITCH | CYRIL | M1M | 2e | 449 | OCC | 00:46:05 | 00:00:02 | 15,88 |
3 | GRECO | BASTIEN | SEM | 3e | 449 | RUNNING EVASION | 00:46:17 | 00:00:14 | 15,82 |
20 | VIDAL | ANNICK | SEF | 1e | 179 | COURIR A FUVEAU | 00:51:23 | 00:05:20 | 14,25 |
41 | SOZZI | JOELLE | M2F | 2e | 179 | CHRONO LIBRE | 00:54:07 | 00:08:04 | 13,53 |
51 | COULLET | SANDRINE | SEF | 3e | 179 | SMUC | 00:54:54 | 00:08:51 | 13,33 |
Commentaires (1)