logo CouriraFuveau 2017

     SECTION TRIATHLON

Quoi de neuf ??? 

cannes2Dans 50 jours nous y serons, l'AlpsMan Xtrem Triathlon, format Ironman avec quelques spécificités …

  • départ de nuit au milieu du lac d'Annecy, direction les lumières à St-Jorioz 3,8 km plus loin
  • 180 km de vélo, classique … ou presque avec 4500m de dénivelé dans les Bauges
  • un marathon tout plat pour les moins rapides … mais la montée du Semnoz en trail pour récompenser les plus rapides, qui auront sonné la cloche au 25ème kilomètre en moins de 12h

Alors Lake Finisher ou Top Finisher ? Peu importe pourvu qu'on ait l'ivresse

En attendant il faut s'entrainer, et pas qu'un peu. Entre 10 et 15 heures par semaine suivant les emplois du temps, la forme du moment et les capacités de chacun.

Le premier test était ce dimanche à Cannes, à l'occasion du superbe Cannes International Triathlon.

Une eau à 15°, un peu fraiche pour les sudistes d'entre nous, pas vrai Olivier ?

Un superbe vélo dans l'arrière pays, sur les petites routes (très) vallonnées de Tanneron, Saint-Cézaire sur Siane, Montauroux

Une course à pied en 4 boucles de 4kms sur la croisette et le port de Cannes, parfait pour croiser les copains, s'encourager et juger des performances de chacun.

Coté résultats, Fabien met la barre très haute en vue de l'Alpsman. Arrivé au parc à vélo avec Thomas, et quelques minutes devant Jean-Marc, il accélère à pied et boucle les 16 kms en 1h03. Ca calme :-)

Prochaine étape, de réglage, à Mandelieu dans 1 mois.


Place Nom Natation T1 Vélo T2 CaP Total
120 NOIRY, Fabien  0:32:31 (346)   04:27 (478)   3:43:55 (151)   01:57 (171)   1:03:31(45)  05:26:23 
167 GARRIC, Thomas  0:36:05 (591)  04:17 (456)  3:40:27 (120)  02:04 (211)  1:13:53(225)   05:36:49
170 COMBES, Jean-Marc  0:32:12 (325)  07:52 (781)  3:45:21 (160)  03:19 (568)  1:08:56(125)  05:37:41
261 CHAUVIN, Joel  0:32:59 (388)  07:13 (753)  3:56:17 (232)  02:35 (358)  1:17:21(325)  05:56:27
343 CABARDOS, Olivier  0:36:06 (592)  04:00 (347)  4:05:39 (333)  02:38 (369)  1:17:15(324)  06:05:40
409 GODDARD, Francois  0:38:56 (730)  07:15 (755)  4:02:36 (294)  03:58 (681)  1:23:10(502)  06:15:58
478 PINCZON DU SEL, Olivier    0:34:50 (524)  07:48 (779)  4:15:34 (449)  03:23 (586)  1:20:53(425)  06:22:31
479 ALAIN, Thibaud  0:36:13 (606)  05:54 (659)  4:16:36 (462)  02:01 (188)  1:21:46(452)  06:22:32
621 MADEC, Mikael  0:37:36 (678)  07:41 (775)  4:22:06 (524)  03:35 (615)  1:33:27(690)  06:44:27
693 GARRIC, Frédéric  0:40:14 (765)  06:10 (687)  4:32:10 (621)  04:28 (728)  1:39:51(748)  07:02:54
757 LIVERNETTE, Nathalie  0:40:41 (772)  05:29 (615)  5:15:49 (801)  03:01 (481)  1:19:54(393)  07:24:57
796 VAILLANT, Pierrick  0:43:24 (799)  04:45 (524)  5:05:33 (777)  05:47 (800)  1:41:28(758)  07:40:59
DNF LAVIRON, Thierry  0:38:01 (875)  06:38 (875)  4:15:29 (844)  14:30 (843)  
 

 

Commentaires (1)

Veuillez vous connecter pour proposer un commentaire