Comme chaque année un contingent de coureurs Fuvelains a participé à la classique de l'automne et ses 15,000 participants. La recette est bien connue depuis maintenant 36 ans: du beau temps (presque) comme d'habitude, un public nombreux au bord de la route pour encourager les coureurs, un gros paquet de Kenyans dans les premières places et une arrivée sur le port de K6 débordant de monde...
Au niveau sportif, à noter la fin de course difficile de Jean-Marc qui est passé à la Gineste sur des bases élévées (pas loin des 1h20) mais n'a pu terminer. Bonne récupération Jean-Marc, il y aura d'autres occasions de faire une perf!
3 Oliviers et un Fabien sont partis en vélo pour se poster au sommet de la Gineste pour encourager les 15,000 coureurs et essayer d'y retrouver les Fuvelains. Comme d'hab le coach en a profité pour faire des photos.
Les résultats des collègues:
Place |
Temps Offic. Moyenne |
Temps Réel Moyenne | Tps 10Km( Réel) | Dossard | Nom prenom | Sexe Pl.Sexe | Ctg. Pl.Ctg. |
592 | 01:28:52 13,5 | 01:28:13 13,6 | 00:48:26 | 1593 | COLMOU Ronan | M 569 | SEM 304 |
2651 | 01:42:30 11,71 | 01:41:47 11,79 | 00:55:12 | 1412 | COMBES Pascale | F 148 | V2F 12 |
5716 | 01:54:54 10,44 | 01:51:18 10,78 | 01:00:50 | 12891 | GARRIC Frederic | M 5139 | V1M 1758 |
4983 | 01:52:13 10,69 | 01:50:57 10,82 | 00:59:11 | 8018 | TICHTINSKY Nicolas | M 4537 | V1M 1552 |
11704 | 02:17:18 8,74 | 02:15:58 8,83 | 01:07:03 | 4776 | GERMAIN Jean-Francois | M 9392 | V1M 3130 |
12781 | 02:24:16 8,32 | 02:19:48 8,58 | 01:17:55 | 16852 | MASSOL Laurence | F 2789 | V1F 1025 |
Commentaires