26 sur les 15 kms et 5 sur le 7 kms, 5 podiums (record de la Boucle Gardannaise dépassé) ... une belle journée pour Courir à Fuveau.
Malgré la pluie qui s'était abattue sur la région la veille et les chemins annoncés gorgés d'eau (finalement pas tant que ça), il y eu très peu de défections ce matin chez nos amis et voisins de Gréasque. 650 coureurs au total dont 31 du club. Et donc un premier podium, celui du club le plus représenté :-)
Le parcours du 15kms, rallongé avec une belle bosse dans la première partie et un joli passage en balcon du coté de Valbonne, était particulièrement difficile et de plus rendu glissant par la pluie. Enfin, pas difficile pour tout le monde ... Facile victoire de Annick, 7 minutes d'avance sur sa dauphine et une 15ème place au scratch. En l'absence d'Olivier Martin, présent en tant que supporter, elle finit même première du club ... 33 secondes devant le coach. Joli 3ème place de Florence en Master1 filles et 3ème place également pour Thomas en Espoir.
Sur le 6kms, c'est Julie qui performe avec une belle 1ère place en Senior (hors scratch).
6.5 kms
Place
|
Temps | Nom Prénom | Catég. | Place Ctg | Vitesse |
1
|
00:24:03 | MARTINEZ Olivier | M1M | 1 | 17.46 |
2 | 00:24:35 | YEYSSIE Dave | SEM | 1 | 17.08 |
3
|
00:25:15 | FORT Jimmy | SEM | 2 | 16.63 |
43
|
00:33:01 | SZCZOT Julie | SEF | 2 | 12.72 |
64 | 00:35:23 | GARDES Eric | SEM | 18 | 11.87 |
67 | 00:35:56 | ORSINI Laurent | SEM | 19 | 11.69 |
178 | 00:45:35 | THOUMELIN Fleur | SEF | 20 | 9.21 |
181 | 00:45:41 | PINCZON-DU-SEL Mireille | M2F | 10 | 9.19 |
15 kms
Place
|
Temps | Nom Prénom | Catég. | Place Ctg | Vitesse |
1
|
00:53:09 | KIMOSOP Edward | SEM | 1 | 16.93 |
2 | 00:54:08 | BARRE Lucas | SEM | 2 | 16.63 |
3 | 00:56:10 | KASSE Alioune | SEM | 3 | 16.02 |
15 | 01:00:52 | VIDAL Annick | SEF | 1 | 14.79 |
17
|
01:01:25 | DOMINGUEZ Olivier | M1M | 7 | 14.65 |
26
|
01:03:54 | COLMOU Ronan | M1M | 10 | 14.08 |
56 | 01:09:08 | GODDARD Francois | M1M | 18 | 13.02 |
78
|
01:11:06 | JOUCERAND Gregory | SEM | 35 | 12.66 |
93 | 01:12:28 | TRINCI Fabien | SEM | 38 | 12.42 |
100 | 01:12:58 | CHAUVIN Joel | SEM | 42 | 12.33 |
123 | 01:15:34 | GARRIC Thomas | ESM | 3 | 11.91 |
129 | 01:15:59 | LAVIRON Thierry | M2M | 21 | 11.84 |
135 | 01:16:37 | COSTANTINI Florence | M1F | 4 | 11.75 |
169 | 01:20:29 | DEGHETTO Frederic | M1M | 48 | 11.18 |
184 | 01:22:00 | MARIN Anthony | SEM | 70 | 10.98 |
185 | 01:22:00 | MAMAIN Olivier | M1M | 52 | 10.98 |
194 | 01:22:57 | GARRIC Frederic | M2M | 32 | 10.85 |
201 | 01:23:21 | MITJANA Pierre-Jean | M2M | 34 | 10.80 |
204 | 01:23:33 | PINCZON-DU-SEL Olivier | M1M | 58 | 10.77 |
214 | 01:24:12 | GOLEA Aude | SEF | 10 | 10.69 |
216 | 01:24:18 | TICHTINSKY Nicolas | M1M | 63 | 10.68 |
256 | 01:27:23 | COMBES Pascale | M2F | 6 | 10.30 |
265 | 01:28:49 | GOURAUD Michel | M3M | 14 | 10.13 |
272 | 01:29:23 | VOLANT Guillaume | M2M | 44 | 10.07 |
275 | 01:29:41 | GERMAIN Jean-Francois | M1M | 79 | 10.04 |
309 | 01:33:00 | DUTHOO Jean-Louis | M1M | 87 | 9.68 |
336 | 01:36:40 | GASPARD Geraldine | M1F | 20 | 9.31 |
352 | 01:40:10 | MAROTEL Pascal | M2M | 60 | 8.99 |
353 | 01:40:31 | LELIEVRE Katy | M1F | 22 | 8.95 |
Les photos de Thomas et de l'organisation :
Commentaires (1)