De nouveau notre jeune section s’est déplacée en nombre et en force (malgré des absences de marque*) pour participer au TRI de Vins sur Caramy (83) – Cécil, Olive C et ses enfants Camille et Gabriel, et leur cousin, François évidement, Alain pour son retour, Thierry, Greg avec son père (pour le S en relai l’Am en complément du M) , Fred, et sans oublier Fleur « C »venue en supportrice.
Cette épreuve (1500 m nage, 42 km vélo, et 10,5 km de cap) s’est déroulée dans la joie, la bonne humeur, et l’effort, sous une température chaude mais supportable cette année (Nous avions terriblement souffert de la chaleur lors de la 1ère édition en 06/2014 sur la cap) pour se finir avec un verre de l’amitié et le casse- croute sur les bords de la « baignoire », ou plus exactement du lac.
Dès la sortie de l’eau Greg a creusé l’écart, et n’a pas pu être rattrapé par les autres membres du CàFT, et la « bagarre » s’est faite essentiellement comme souvent, sur la course à pied, pour établir l’ordre d’arrivée de notre petit Groupe de Fuvelains. Sur le Vélo nous avons pu tous maintenir un bon rythme au-delà de 30 km/h de moyenne et cela grâce à nos entrainements dominicaux et costauds de ces dernières semaines.
Clt | Nom | Prénom | Cat | Natation | Vélo | CàP | Club | Temps |
1 | MARCEAU | Olivier | V1 | 00:20:01 | 01:04:25 | 00:42:31 | Saint-Raphaël | 02:06:55.67 |
2 | MERZ | Andre | S3 | 00:22:12 | 01:04:47 | 00:42:04 | Antibes | 02:09:01.90 |
3 | GUERIN | Jeremy | S2 | 00:19:49 | 01:05:33 | 00:44:33 | Draguignan | 02:09:53.65 |
56 | JOUCERAND | Gregory | S3 | 00:27:16 | 01:16:36 | 00:53:41 | Triath'Aix | 02:37:31.18 |
69 | PORTANGUEN | Cecil | S3 | 00:32:23 | 01:19:55 | 00:52:01 | COURIR A FUVEAU | 02:44:17.75 |
70 | GODDARD | Francois | V1 | 00:32:10 | 01:16:26 | 00:57:08 | COURIR A FUVEAU | 02:45:43.23 |
72 | THIBAUD | Alain | V4 | 00:29:39 | 01:19:15 | 00:58:10 | COURIR A FUVEAU | 02:47:02.65 |
77 | CABARDOS | Olivier | V1 | 00:30:21 | 01:22:19 | 00:56:57 | COURIR A FUVEAU | 02:49:35.72 |
79 | LAVIRON | Thierry | V3 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | COURIR A FUVEAU | 02:53:57.19 |
92 | GARRIC | Frederic | V3 | 00:36:47 | 01:18:12 | 01:04:33 | COURIR A FUVEAU | 02:59:31.27 |
Prochaine échéance le 6 et 7 juin au SALAGOU (34)
* Fabien qui devait s’occuper de sa propriété, Pierre-Jean de liquider la sienne dans un vide grenier, Olive avec sa cheville en vrac, Mathieu qui tente de le remettre sur pieds, et j’en oublie et des meilleurs ….
Commentaires (2)