Malgré l'orage de la nuit précédente c'est sous un beau soleil qu'à eu lieu le triathlon de Peyrolles, 2ème édition, au lac ... de Peyrolles.
Hélas pour les nageurs c'est finalement un duathlon qui a été proposé au coureurs, les risques d'infection par une eau remuée une partie de la nuit étant trop importants. Ce sont donc 2,5 km + 16 km en vélo + 5 km qui nous attendaient, en solo ou en équipe pour les plus jeunes.
Bravo à Olivier qui décroche une belle 10ème place et déjà un podium en catégorie, pour son premier duathlon.
Et bravo à tous les jeunes, Thaïs, Marion, Camille, Gabriel, Quentin, Sébastien, qui ont participé brillamment à l'aquathlon de la veille ou à l'animathlon du matin.
Les sensations d'Olivier:
Les photos prises par Laure et l'organisation sont ici
Les classements du XS (animathlon): bientôt ...
Les Classements du S:
En solo
Pl | Nom | Prénom | TEMPS | P1 | Tps1 | Vit1 | P2 | Tps2 | Vit2 | P3 | Tps3 | Vit3 |
1 | MORENO | ALBERT | 0:49:53.13 | 1 | 0:08:20.5 | 18 | 5 | 0:24:30.9 | 44 | 1 | 0:17:01.6 | 18 |
2 | DARQ | VINCENT | 0:52:21.33 | 4 | 0:09:00.3 | 17 | 3 | 0:24:02.9 | 45 | 2 | 0:19:18.1 | 16 |
3 | SEVENNEC | YANN | 0:52:43.74 | 9 | 0:09:16.9 | 16 | 2 | 0:23:57.4 | 45 | 5 | 0:19:29.3 | 15 |
9 | MARTIN | OLIVIER | 0:55:11.79 | 20 | 0:09:47.8 | 15 | 7 | 0:24:44.7 | 44 | 13 | 0:20:39.1 | 15 |
28 | JOUCERAND | GRÉGORY | 0:59:35.03 | 37 | 0:10:19.1 | 15 | 41 | 0:27:05.8 | 40 | 41 | 0:22:10.1 | 14 |
37 | PORTANGUEN | CECIL | 1:00:23.36 | 41 | 0:10:27.3 | 14 | 52 | 0:27:44.4 | 39 | 43 | 0:22:11.5 | 14 |
83 | CABARDOS | OLIVIER | 1:04:43.27 | 77 | 0:11:06.7 | 14 | 104 | 0:29:07.3 | 37 | 81 | 0:24:29.1 | 12 |
102 | GODDARD | FRANCOIS | 1:06:02.12 | 138 | 0:12:00.8 | 13 | 107 | 0:29:11.2 | 37 | 92 | 0:24:49.9 | 12 |
183 | MITJANA | PIERRE-JEAN | 1:13:40.70 | 232 | 0:13:30.8 | 11 | 154 | 0:31:02.0 | 35 | 196 | 0:29:07.7 | 10 |
186 | GARRIC | FREDERIC | 1:13:54.17 | 208 | 0:13:05.8 | 12 | 126 | 0:29:48.3 | 36 | 232 | 0:30:59.9 | 9,7 |
272 | PINCZON DU SEL | MIREILLE | 1:26:23.30 | 288 | 0:16:03.6 | 9,3 | 228 | 0:33:38.6 | 32 | 274 | 0:36:40.9 | 8,2 |
En relais
Pl | Nom | Prénom | TEMPS | P1 | Tps1 | Vit1 | P2 | Tps2 | Vit2 | P3 | Tps3 | Vit3 |
1 | Les Fauves | Les Fauves | 0:56:48.96 | 4 | 0:10:36.9 | 14 | 3 | 0:24:59.6 | 43 | 3 | 0:21:12.3 | 14 |
2 | Triathl'Aix | TRIATHL\\ | 0:57:02.97 | 1 | 0:09:34.6 | 16 | 10 | 0:27:43.6 | 39 | 1 | 0:19:44.6 | 15 |
3 | EGL | EGL | 0:57:23.57 | 8 | 0:11:41.3 | 13 | 2 | 0:23:57.7 | 45 | 4 | 0:21:44.5 | 14 |
15 | Olivier / Arthur /Quentin | Arthur et Quentin | 1:12:34.21 | 14 | 0:12:06.2 | 12 | 14 | 0:31:43.1 | 34 | 18 | 0:28:44.8 | 10 |
19 | Gabriel / Gabriel / Camille | Les Triplés | 1:17:07.61 | 7 | 0:11:16.7 | 13 | 23 | 0:36:56.1 | 29 | 20 | 0:28:54.6 | 10 |
Commentaires (1)