Après 4 mois d'entrainement intense à raison d'une 15aine d'heures par semaine, de quelques dizaines de kilomètres dans l'eau, de quelques centaines de kilomètres à pieds et de quelques milliers de kilomètres à vélo, il est temps de vérifier le niveau de préparation des machines que nous sommes (presque) devenus.
Les cyclos c'est sympa pour travailler le rythme, l'Odyssée du 13 parfait pour tester un peu la combi; le championnat du monde de Vins sur Carami sympa pour vérifier la checklist triathlon et répéter les transitions ... mais rien ne vaut un Triathlon L, voir L+ avec le Ventoux en plat de résistance et un parcours typé trail en dessert.
C'est bien connu, le bonheur n'est pas au bout du chemin ! Le bonheur c'est le chemin ! Et c'est pourquoi nous étions partis 10 jours plus tôt en reconnaissance sur et autour du Ventoux, une belle boucle de 130 km et près de 3000m de dénivelé avec Ventoux, gorges de la Nesque et températures avoisinant les 40° au soleil au programme.
Thomas nous en a fait un beau film (et oui, pendant que nous on pédale lui il prend des photos et fait des films), le voici : https://youtu.be/floajERIQGs
Conclusions du weekend :
- une fois passée la reconnaissance des 180 kms de Nice le weekend prochain on sera tous prêts et affutés pour un beau feu d'artifices le 23 Juillet.
Il ne nous restera plus alors qu'à peaufiner notre forme et à bien gérer les 2 dernières semaines tant physiquement que dans la tête ! - Fabien est prêt, même me vélo ne lui résiste plus, il aime bientôt ça
- Fredo, Thierry et Pierrick ont une stratégie pour T1, attendre qu'il y ait de la place dans le parc !
- En plus Fredo fait du rab en vélo, la tête dans le prolongateur il se trompe de parcours
- Jean-Marc et Olivier vont se la jouer serrée à Nice, 1 minute seulement d'écart sur la ligne. Olivier à la jeunesse, Jean-Marc l'expérience (dormir dès que c'est possible la veille de la course)
- Julie est trop exigeante avec elle-même, superbe course !
Voici les photos prises par Nathalie, notre supporter / photographe / assistance du jour !
Voici les photos prises par Pascale, notre arbitre
Et les résultats : http://www.ventouxman.com/wp-content/uploads/2017/06/individuels.pdf
Cl | Prénom | Nom | Swim | T1 | Montée | Vélo | T2 | Cap | Finish | ||||
1 | Erik | Merino | 28:51:00 | 7 | 01:19 | 01:16:38 | 1 | 03:10:41 | 1 | 01:44 | 01:23:45 | 5 | 05:06:20 |
2 | Christian | Kramer | 25:30:00 | 3 | 01:15 | 01:21:54 | 2 | 03:14:33 | 2 | 02:00 | 01:25:21 | 6 | 05:08:39 |
3 | Kevin | Rundstadler | 25:29:00 | 2 | 01:11 | 01:25:22 | 5 | 03:15:05 | 3 | 01:49 | 01:30:02 | 15 | 05:13:36 |
84 | Olivier | Dominguez | 34:38:00 | 92 | 03:42 | 01:36:15 | 49 | 03:54:35 | 115 | 04:16 | 01:42:14 | 72 | 06:19:25 |
95 | Jean-Marc | Combes | 37:26:00 | 196 | 05:13 | 01:39:49 | 77 | 03:50:44 | 90 | 05:07 | 01:42:30 | 79 | 06:21:00 |
254 | Thomas | Garric | 41:42:00 | 461 | 03:15 | 01:42:02 | 106 | 03:55:33 | 128 | 03:00 | 02:09:09 | 469 | 06:52:39 |
262 | Gregory | Joucerand | 40:52:00 | 403 | 03:15 | 01:50:22 | 231 | 04:11:58 | 286 | 03:42 | 01:54:40 | 245 | 06:54:27 |
333 | Julie | Szczot | 46:29:00 | 651 | 02:43 | 01:58:24 | 360 | 04:18:35 | 348 | 03:43 | 01:55:21 | 257 | 07:06:51 |
413 | Joel | Chauvin | 41:06:00 | 416 | 04:27 | 02:03:51 | 444 | 04:24:04 | 396 | 04:50 | 02:06:20 | 433 | 07:20:47 |
424 | Fabien | Trinci | 40:43:00 | 390 | 02:24 | 02:11:06 | 522 | 04:38:19 | 519 | 03:22 | 01:57:13 | 275 | 07:22:01 |
437 | Olivier | Pinczon du Sel | 40:08:00 | 359 | 04:51 | 01:56:24 | 327 | 04:26:31 | 418 | 04:33 | 02:09:14 | 474 | 07:25:17 |
471 | Thierry | Laviron | 51:55:00 | 756 | 06:03 | 01:59:02 | 372 | 04:21:13 | 373 | 05:00 | 02:08:41 | 462 | 07:32:52 |
495 | Francois | Goddard | 49:17:00 | 723 | 03:07 | 02:08:44 | 499 | 04:30:43 | 457 | 04:20 | 02:09:50 | 481 | 07:37:17 |
554 | Olivier | Cabardos | 42:34:00 | 505 | 05:20 | 02:17:37 | 605 | 04:47:11 | 576 | 06:40 | 02:07:58 | 455 | 07:49:43 |
568 | Frederic | Garric | 54:18:00 | 778 | 03:58 | 02:00:59 | 409 | 04:39:53 | 533 | 03:35 | 02:11:23 | 499 | 07:53:07 |
751 | Pierrick | Vaillant | 54:57:00 | 782 | 04:28 | 02:49:00 | 761 | 05:37:18 | 761 | 06:03 | 02:27:15 | 653 | 09:10:01 |
Commentaires