Dimanche 2 novembre 2014, pas moins de 10 enfants de Fuveau sont venus participer à la course organisée lors de la Ronde des Vignes de Roquefort La Bédoule.
Sur un parcours "cross" assez exigeant compris entre 600 et 1000 mètres suivant les catégories, nos "jeunes pousses" de Courir à Fuveau (âgés de 5 à 14 ans) ont montré beaucoup d'envie et qu'ils avaient le goût de l'effort. Ils ont fait la fierté de leurs parents et des nombreux supporters venus les encourager...Le tout, couronné par deux podiums dans la catégorie "Benjamin" (fille et garçon).
Un grand Bravo à nos Champions : Margaux, Camille, Thaïs, Anna, Quentin, Anaïs, Théophile, Gabriel, Matias, Samson, Sébastien et Victor ... (J'espère n'avoir oublié personne).
On vous attend avec la même envie pour les prochaines courses et notamment "la Fuvelaine" version enfants le dimanche 4 janvier 2015.
Du coté des grands, le club était représenté tant sur le Roq'Fort Trail (28 km) que sur les 14 kms de la Ronde des Vignes, un des plus grands classiques de la région 1 semaine après Marseille-Cassis. Environ 2500 coureurs au total (une Marche Nordique aussi) pour le 20ème anniversaire, avec de nombreux exposants et une pasta party pour tous. Le soleil était présent, nickel !!
A noter un chalenge intéressant qui se met en place et qui pourrait intérésser de nombreux coureurs. L'objectif est de passer le plus de temps auprès des pompiers ou personels médicaux de la Croix Rouge (ou Croix Blanche, ou Croix de Malte). Si Jean-Marc a conforté son leadership à l'occasion de Marseille-Cassis c'est Vincent qui est le principal outsider avec 2 heures de bonus à l'occasion du Roq'Fort Trail (il cache bien son jeu sur les photos). Mathieu, pour l'instant 3ème, n'a pas dit son dernier mot, soyons-en sûr.
Les photos du coach sont disponibles sur Google
Les résultats des coureurs du club:
Roq'Fort Trail
Place | Temps | Dos | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Pl.Sexe | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 03:02:19 | 2238 | COLMOU,Ronan | SEM | 42 | COURIR A FUVEAU | 107 | 9.21 |
113 | 03:02:28 | 2366 | DEPAMBOUR,Christophe | V1M | 50 | COURIR A FUVEAU | 108 | 9.21 |
227 | 03:21:31 | 2059 | SAGAZAN,Jean-Marc | V1M | 89 | COURIR A FUVEAU | 211 | 8.34 |
292 | 03:35:48 | 2367 | GAUTIER,Vincent | V1M | 108 | COURIR A FUVEAU | 265 | 7.78 |
Ronde des Vignes
Place | Temps | Dos | Nom,Prénom | Ctg | Pl.Ctg | Club | Pl.Sexe | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | 01:04:52 | 1347 | TRINCI,Fabien | SEM | 78 | COURIR A FUVEAU | 219 | 12.95 |
521 | 01:13:10 | 1349 | GARRIC,Frederic | V2M | 78 | COURIR A FUVEAU | 465 | 11.48 |
575 | 01:14:17 | 75 | ZAGAZAN,Moana | V1F | 26 | COURIR A FUVEAU | 68 | 11.31 |
599 | 01:14:41 | 1345 | LAVIRON,Thierry | V2M | 89 | COURIR A FUVEAU | 522 | 11.25 |
965 | 01:21:45 | 1344 | DOMINGUEZ,Celine | SEF | 83 | COURIR A FUVEAU | 221 | 10.28 |
1275 | 01:28:57 | 1348 | DEQUIDT-PINCZON,Mireille | V1F | 152 | COURIR A FUVEAU | 373 | 9.44 |
1276 | 01:28:59 | 1350 | PINCZON-DU-SEL,Olivier | V1M | 302 | COURIR A FUVEAU | 903 | 9.44 |
Commentaires